Nährwert We'R More Than Protein 900g VANILLA
Nährwert
| Nährwert | pro 100g | 30g (2x Löffel) |
|---|---|---|
| Energie | 1583 kJ/378 kcal | 475 kJ/113 kcal |
| Fett | 8,41 g | 2,52 g |
| davon gesättigt | 1,75 g | 0,52 g |
| Kohlenhydrate | 2,02 g | 0,61 g |
| davon Zucker | 0,02 g | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 5,50 g | 1,40 g |
| Eiweiß | 78,24 g | 23,47 g |
| Salz | 2,50 g | 0,75 g |
Vitamines
| Vitamin | 100g | Portion (30.0g) | %RI* /Portion |
|---|---|---|---|
| C | 40,00 mg | 12,00 mg | 15 |
| B5 | 3,00 mg | 0,90 mg | 15 |
| B12 | 1,25 μg | 0,38 μg | 15 |
| D3 | 2,50 μg | 0,75 μg | 15 |
| P | 886,27 mg | 265,88 mg | 38 |
| Zn | 5,43 mg | 1,63 mg | 16 |
Mineralien
| Mineral | 100g | Portion (30.0g) | %RI* /Portion |
|---|---|---|---|
| Cu | 0,54 mg | 0,16 mg | 16 |
| Fe | 13,57 mg | 4,07 mg | 29 |
| Mg | 193,60 mg | 58,08 mg | 15 |
| Na | 1495,80 mg | 448,74 mg | 19 |
*%RI = % Referenzmenge
Aminoprofiel
| Aminosäure | pro 100g Eiweiß |
|---|---|
| L-Alanin | 3,26g |
| L-Arginin | 6,92g |
| L-Aspartic acid | 8,91g |
| L-Cystin | 1,48g |
| L-Glutaminsäure | 13,55g |
| Glycin | 3,03g |
| L-Histidin | 1,98g** |
| L-Isoleucin | 4,07g**(BCAA) |
| L-Leucin | 6,95g**(BCAA) |
| L-Lysin | 5,91g** |
| L-Methionin | 0.82g** |
| L-Phenylalanin | 4,48g** |
| L-Prolin | 3,26g |
| L-Serin | 3,85g |
| L-Threonin | 2,78g** |
| L-Tryptophan | 0,62g** |
| L-Tyrosin | 2,99g** |
| L-Valin | 4,22g**(BCAA) |
** Essentielle Aminosäuren
GMO* FREI (*genetisch modifizierte Organismen)
Die Nährwertangaben werden nach bestem Wissen und Gewissen dargestellt, können jedoch nicht als garantierte Daten angesehen werden. Nährwerte von Lebensmittelzutaten, Zusatzstoffen und Aromen unterliegen natürlichen Schwankungen.







