Nährwertangaben We'R More Than Protein 900g MANGO/ORANGE
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 30 g (2 Messlöffel) |
|---|---|---|
| Energie | 1650 kJ / 394 kcal | 495 kJ / 118 kcal |
| Fett | 8,68 g | 2,60 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,80 g | 0,54 g |
| Kohlenhydrate | 3,28 g | 0,99 g |
| davon Zucker | 0,69 g | 0,21 g |
| Ballaststoffe | 1,54 g | 0,46 g |
| Eiweiß | 80,56 g | 24,17 g |
| Salz | 2,56 g | 0,77 g |
Vitamine
| Vitamine | pro 100 g | pro Portion (30,0 g) | % RI* / Portion |
|---|---|---|---|
| C | 40,00 mg | 12,00 mg | 15 |
| B5 | 3,00 mg | 0,90 mg | 15 |
| B12 | 1,25 µg | 0,38 µg | 15 |
| D3 | 2,50 µg | 0,75 µg | 15 |
| P | 886,27 mg | 265,88 mg | 38 |
| Zn | 5,43 mg | 1,63 mg | 16 |
Mineralstoffe
| Mineralstoffe | pro 100 g | pro Portion (30,0 g) | % RI* / Portion |
|---|---|---|---|
| Cu | 0,54 mg | 0,16 mg | 16 |
| Fe | 13,57 mg | 4,07 mg | 29 |
| Mg | 193,60 mg | 58,08 mg | 15 |
| Na | 1495,80 mg | 448,74 mg | 19 |
*% RI = % Referenzzufuhr
Aminosäureprofil
| Aminosäure | pro 100 g Eiweiß |
|---|---|
| L-Alanin | 3,36 g |
| L-Arginin | 7,12 g |
| L-Asparaginsäure | 9,17 g |
| L-Cystin | 1,53 g |
| L-Glutaminsäure | 13,95 g |
| Glycin | 3,12 g |
| L-Histidin | 2,04 g** |
| L-Isoleucin | 4,19 g** (BCAA) |
| L-Leucin | 7,15 g** (BCAA) |
| L-Lysin | 6,08 g** |
| L-Methionin | 0,85 g** |
| L-Phenylalanin | 4,61 g** |
| L-Prolin | 3,35 g |
| L-Serin | 3,97 g |
| L-Threonin | 2,86 g** |
| L-Tryptophan | 0,64 g** |
| L-Tyrosin | 3,08 g |
| L-Valin | 4,35 g** (BCAA) |
Essentielle Aminosäuren
GMO* frei (*gentechnisch veränderte Organismen)
Die Nährwertangaben werden nach bestem Wissen und Gewissen dargestellt, können jedoch nicht als garantierte Daten angesehen werden. Nährwerte von Zutaten, Zusatzstoffen und Aromen unterliegen natürlichen Schwankungen.







