Nährwert We'R More Than Protein 900g ICED COFFEE
Nährwert
| Nährwert | pro 100g | 30g (2x Löffel) |
|---|---|---|
| Energie | 1554 kJ/374 kcal | 466 kJ/112 kcal |
| Fett | 7,41 g | 2,22 g |
| davon gesättigt | 1,67 g | 0,50 g |
| Kohlenhydrate | 5,50 g | 1,65 g |
| davon Zucker | 0,14 g | 0,04 g |
| Ballaststoffe | 3,35 g | 1,01 g |
| Eiweiß | 76,69 g | 23,01 g |
| Salz | 3,14 g | 0,94 g |
| Koffein (entkoffeinierter Kaffee) | 33,40 mg | 10,02 mg |
Vitamines
| Vitamin | 100g | Portion (30.0g) | %RI* /Portion |
|---|---|---|---|
| C | 40,00 mg | 12,00 mg | 15 |
| B5 | 3,00 mg | 0,90 mg | 15 |
| B12 | 1,25 μg | 0,38 μg | 15 |
| D3 | 2,50 μg | 0,75 μg | 15 |
| P | 505 mg | 151,50 mg | 22 |
Mineralien
| Mineral | 100g | Portion (30.0g) | %RI* /Portion |
|---|---|---|---|
| Fe | 18,42 mg | 5,53 mg | 39 |
| Mg | 193,60 mg | 58,08 mg | 15 |
| Na | 1250,00 mg | 375,00 mg | 16 |
*%RI = % Referenzinname
Aminoprofiel
| Aminosäure | pro 100g Eiweiß |
|---|---|
| L-Alanin | 3,24g |
| L-Arginin | 6,71g |
| L-Aspartic acid | 7,56g |
| L-Cystin | 0,53g |
| L-Glutaminsäure | 12,96g |
| Glycin | 2,84g |
| L-Histidin | 1,60g** |
| L-Isoleucin | 3,59g**(BCAA) |
| L-Leucin | 6,43g**(BCAA) |
| L-Lysin | 5,62g** |
| L-Methionin | 0.48g** |
| L-Phenylalanin | 4,23g** |
| L-Prolin | 1,23g |
| L-Serin | 3,66g |
| L-Threonin | 2,69g** |
| L-Tryptophan | 1,03g** |
| L-Tyrosin | 2,68g** |
| L-Valin | 3,87g**(BCAA) |
** Essentielle Aminosäuren
GMO* FREI (*genetisch modifizierte Organismen)
Die Nährwertinformationen werden nach bestem Wissen und Gewissen dargestellt, können jedoch nicht als garantierte Daten angesehen werden. Nährwerte von Lebensmittelzutaten, Zusatzstoffen und Aromen unterliegen natürlichen Schwankungen.







