Nährwert We'R Young & Strong 300g ORANGE
Nährwert
| Nährwert | pro 100g | Serving (10 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.289 kJ / 303 kcal | 129 kJ / 30 kcal |
| Fett | 0,01 g | 0,00 g |
| davon gesättigt | 0,00 g | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 11 g | 1,1 g |
| davon Zucker | 0,6 g | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 61 g | 6,1 g |
| Salz | 0,48 g | 0,05 g |
Vitamines
| Vitamin | / 100 g | Serving (10 g) | %RI* / serving |
|---|---|---|---|
| Biotin (Vit B8) | 1.500 µg | 150 µg | 300 |
| B2 | 100 mg | 10 mg | 714 |
| B3 | 450 mg | 45 mg | 281 |
| C | 2.000 mg | 200 mg | 250 |
| E | 330 mg | 33 mg | 275 |
Mineralen
| Mineral | / 100 g | Serving (10 g) | %RI* / serving |
|---|---|---|---|
| Cu | 10 mg | 1 mg | 100 |
| Mn | 4 mg | 0,40 mg | 20 |
| Se | 1.000 µg | 100 µg | 182 |
| Si | 2.450 mg | 245 mg | - |
| Zn | 100 mg | 10 mg | 100 |
Ingrediënten
| 100 g | Serving (10 g) | |
|---|---|---|
| Fish Collagen Peptides | 61,20 g | 6,12 g |
| Methyl Sulfonyl Methane (MSN) | 20,00 g | 2,00 g |
| Bamboo Extract (Silica) | 7,00 g | 0,70 g |
| Sodium Hyaluronate | 1,00 g | 0,10 g |
*%RI = % Referentieinname
Aminoprofiel
| Aminosäure | pro 100 g Eiweiß |
|---|---|
| L-Alanin | 4,66 g |
| L-Arginin | 4,79 g |
| L-Aspartic acid | 3,16 g |
| L-Cystin | 0,04 g |
| L-Glutaminsäure | 4,99 g |
| Glycin | 12,48 g |
| L-Histidin | 0,46 g ** |
| L-Isoleucin | 0,82 g ** (BCAA) |
| L-Leucin | 1,56 g ** (BCAA) |
| L-Lysin | 2,25 g ** |
| L-Methionin | 0.97 g ** |
| L-Phenylalanin | 1,02 g ** |
| L-Prolin | 7,44 g |
| L-Serin | 2,02 g |
| L-Threonin | 1,50 g ** |
| L-Tyrosin | 0,40 g ** |
| L-Valin | 1,42 g ** (BCAA) |
| 5-hydroxy-L-lysin | 0,85 g |
| L-hydroxyprolin | 6,90 g |
** Essentielle Aminosäuren
Die Nährwertinformationen werden nach bestem Wissen und Gewissen dargestellt, können jedoch nicht als garantierte Daten angesehen werden. Nährwerte von Lebensmittelzutaten, Zusatzstoffen und Aromen unterliegen natürlichen Schwankungen.







