Valori nutrizionali We'R More Than Protein 900 g VANILLA
Valori nutrizionali We'R More Than Protein
| Valori nutrizionali | Per 100 g | Per 30 g (2 misurini) |
|---|---|---|
| Energia | 1583 kJ / 378 kcal | 475 kJ / 113 kcal |
| Grassi | 8,41 g | 2,52 g |
| di cui saturi | 1,75 g | 0,52 g |
| Carboidrati | 2,02 g | 0,61 g |
| di cui zuccheri | 0,02 g | 0,01 g |
| Fibre | 5,50 g | 1,40 g |
| Proteine | 78,24 g | 23,47 g |
| Sale | 2,50 g | 0,75 g |
Vitamine
| Vitamina | Per 100 g | Per 30 g | %RI* / porzione |
|---|---|---|---|
| Vitamina C | 40,00 mg | 12,00 mg | 15% |
| Vitamina B5 | 3,00 mg | 0,90 mg | 15% |
| Vitamina B12 | 1,25 µg | 0,38 µg | 15% |
| Vitamina D3 | 2,50 µg | 0,75 µg | 15% |
| Fosforo (P) | 886,27 mg | 265,88 mg | 38% |
| Zinco | 5,43 mg | 1,63 mg | 16% |
Minerali
| Minerale | Per 100 g | Per 30 g | %RI* / porzione |
|---|---|---|---|
| Rame (Cu) | 0,54 mg | 0,16 mg | 16% |
| Ferro (Fe) | 13,57 mg | 4,07 mg | 29% |
| Magnesio (Mg) | 193,60 mg | 58,08 mg | 15% |
| Sodio (Na) | 1495,80 mg | 448,74 mg | 19% |
Profilo aminoacidico (per 100 g di proteine)
| Amminoacido | Quantità |
|---|---|
| L-Alanina | 3,26 g |
| L-Arginina | 6,92 g |
| Acido L-Aspartico | 8,91 g |
| L-Cistina | 1,48 g |
| Acido L-Glutammico | 13,55 g |
| Glicina | 3,03 g |
| L-Istidina** | 1,98 g |
| L-Isoleucina** (BCAA) | 4,07 g |
| L-Leucina** (BCAA) | 6,95 g |
| L-Lisina** | 5,91 g |
| L-Metionina** | 0,82 g |
| L-Fenilalanina** | 4,48 g |
| L-Prolina | 3,26 g |
| L-Serina | 3,85 g |
| L-Treonina** | 2,78 g |
| L-Triptofano** | 0,62 g |
| L-Tirosina | 2,99 g |
| L-Valina** (BCAA) | 4,22 g |
Aminoacidi essenziali
SENZA OGM* (*organismi geneticamente modificati)
Le informazioni nutrizionali sono riportate secondo le nostre migliori conoscenze e convinzioni, ma non possono essere considerate dati garantiti. I valori nutrizionali degli ingredienti alimentari, degli additivi e degli aromi sono soggetti a variazioni naturali.







