Valori nutrizionali We'R Young & Strong 300 g ORANGE
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | Per 100 g | Porzione (10 g / 2 misurini) |
|---|---|---|
| Energia | 1.289 kJ / 303 kcal | 129 kJ / 30 kcal |
| Grassi | 0,01 g | 0,00 g |
| di cui saturi | 0,00 g | 0,00 g |
| Carboidrati | 11 g | 1,1 g |
| di cui zuccheri | 0,6 g | 0,0 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 61 g | 6,1 g |
| Sale | 0,48 g | 0,05 g |
Vitamine
| Vitamina | Per 100 g | Porzione (10 g) | %RI* / porzione |
|---|---|---|---|
| Biotina (Vit B8) | 1.500 µg | 150 µg | 300% |
| Vitamina B2 | 100 mg | 10 mg | 714% |
| Vitamina B3 | 450 mg | 45 mg | 281% |
| Vitamina C | 2.000 mg | 200 mg | 250% |
| Vitamina E | 330 mg | 33 mg | 275% |
Minerali
| Minerale | Per 100 g | Porzione (10 g) | %RI* / porzione |
|---|---|---|---|
| Rame (Cu) | 10 mg | 1 mg | 100% |
| Manganese (Mn) | 4 mg | 0,40 mg | 20% |
| Selenio (Se) | 1.000 µg | 100 µg | 182% |
| Silicio (Si) | 2.450 mg | 245 mg | - |
| Zinco (Zn) | 100 mg | 10 mg | 100% |
Ingredienti attivi
| Ingrediente | Per 100 g | Porzione (10 g / 2 misurini) |
|---|---|---|
| Peptidi di collagene di pesce | 61,20 g | 6,12 g |
| MSM (metilsulfonilmetano) | 20,00 g | 2,00 g |
| Estratto di bambù (silice) | 7,00 g | 0,70 g |
| Sodio ialuronato | 1,00 g | 0,10 g |
Profilo aminoacidico (per 100 g di proteine)
| Amminoacido | Quantità |
|---|---|
| L-Alanina | 4,66 g |
| L-Arginina | 4,79 g |
| Acido L-Aspartico | 3,16 g |
| L-Cistina | 0,04 g |
| Acido L-Glutammico | 4,99 g |
| Glicina | 12,48 g |
| L-Istidina** | 0,46 g |
| L-Isoleucina** (BCAA) | 0,82 g |
| L-Leucina** (BCAA) | 1,56 g |
| L-Lisina** | 2,25 g |
| L-Metionina** | 0,97 g |
| L-Fenilalanina** | 1,02 g |
| L-Prolina | 7,44 g |
| L-Serina | 2,02 g |
| L-Treonina** | 1,50 g |
| L-Tirosina | 0,40 g |
| L-Valina** (BCAA) | 1,42 g |
| 5-idrossi-L-lisina | 0,85 g |
| L-idrossiprolina | 6,90 g |
** Amminoacidi essenziali
I dati nutrizionali sono forniti al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni, ma non possono essere considerati garantiti. I valori possono variare naturalmente.







