Valori nutrizionali We'R More Than Protein 900 g ICED COFFEE
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | Per 100 g | Per 30 g (2 misurini) |
|---|---|---|
| Energia | 1554 kJ / 374 kcal | 466 kJ / 112 kcal |
| Grassi | 7,41 g | 2,22 g |
| di cui saturi | 1,67 g | 0,50 g |
| Carboidrati | 5,50 g | 1,65 g |
| di cui zuccheri | 0,14 g | 0,04 g |
| Fibre | 3,35 g | 1,01 g |
| Proteine | 76,69 g | 23,01 g |
| Sale | 3,14 g | 0,94 g |
| Caffeina (decaffeinato) | 33,40 mg | 10,02 mg |
Vitamine
| Vitamina | Per 100 g | Per 30 g | %RI* / porzione |
|---|---|---|---|
| Vitamina C | 40,00 mg | 12,00 mg | 15% |
| Vitamina B5 | 3,00 mg | 0,90 mg | 15% |
| Vitamina B12 | 1,25 µg | 0,38 µg | 15% |
| Vitamina D3 | 2,50 µg | 0,75 µg | 15% |
| Fosforo (P) | 505 mg | 151,50 mg | 22% |
Minerali
| Minerale | Per 100 g | Per 30 g | %RI* / porzione |
|---|---|---|---|
| Ferro (Fe) | 18,42 mg | 5,53 mg | 39% |
| Magnesio (Mg) | 193,60 mg | 58,08 mg | 15% |
| Sodio (Na) | 1250,00 mg | 375,00 mg | 16% |
Profilo aminoacidico (per 100 g di proteine)
| Amminoacido | Quantità |
|---|---|
| L-Alanina | 3,24 g |
| L-Arginina | 6,71 g |
| Acido L-Aspartico | 7,56 g |
| L-Cistina | 0,53 g |
| Acido L-Glutammico | 12,96 g |
| Glicina | 2,84 g |
| L-Istidina** | 1,60 g |
| L-Isoleucina** (BCAA) | 3,59 g |
| L-Leucina** (BCAA) | 6,43 g |
| L-Lisina** | 5,62 g |
| L-Metionina** | 0,48 g |
| L-Fenilalanina** | 4,23 g |
| L-Prolina | 1,23 g |
| L-Serina | 3,66 g |
| L-Treonina** | 2,69 g |
| L-Triptofano** | 1,03 g |
| L-Tirosina | 2,68 g |
| L-Valina** (BCAA) | 3,87 g |
** Aminoacidi essenziali
SENZA OGM* (*organismi geneticamente modificati)
Le informazioni nutrizionali sono riportate secondo le nostre migliori conoscenze e convinzioni, ma non possono essere considerate dati garantiti. I valori nutrizionali degli ingredienti alimentari, degli additivi e degli aromi sono soggetti a variazioni naturali.







