Valori nutrizionali We'R More Than Protein 900 g MANGO/ORANGE
Valori nutrizionali We'R More Than Protein 900 g MANGO/ARANCIA
| Valori nutrizionali | Per 100 g | Per 30 g (2 misurini) |
|---|---|---|
| Energia | 1650 kJ / 394 kcal | 495 kJ / 118 kcal |
| Grassi | 8,68 g | 2,60 g |
| di cui saturi | 1,80 g | 0,54 g |
| Carboidrati | 3,28 g | 0,99 g |
| di cui zuccheri | 0,69 g | 0,21 g |
| Fibre | 1,54 g | 0,46 g |
| Proteine | 80,56 g | 24,17 g |
| Sale | 2,56 g | 0,77 g |
Vitamine
| Vitamina | Per 100 g | Per 30 g | %RI* / porzione |
|---|---|---|---|
| Vitamina C | 40,00 mg | 12,00 mg | 15% |
| Vitamina B5 | 3,00 mg | 0,90 mg | 15% |
| Vitamina B12 | 1,25 µg | 0,38 µg | 15% |
| Vitamina D3 | 2,50 µg | 0,75 µg | 15% |
| Fosforo (P) | 886,27 mg | 265,88 mg | 38% |
| Zinco | 5,43 mg | 1,63 mg | 16% |
Minerali
| Minerale | Per 100 g | Per 30 g | %RI* / porzione |
|---|---|---|---|
| Rame (Cu) | 0,54 mg | 0,16 mg | 16% |
| Ferro (Fe) | 13,57 mg | 4,07 mg | 29% |
| Magnesio (Mg) | 193,60 mg | 58,08 mg | 15% |
| Sodio (Na) | 1495,80 mg | 448,74 mg | 19% |
Profilo aminoacidico (per 100 g di proteine)
| Amminoacido | Quantità |
|---|---|
| L-Alanina | 3,36 g |
| L-Arginina | 7,12 g |
| Acido L-Aspartico | 9,17 g |
| L-Cistina | 1,53 g |
| Acido L-Glutammico | 13,95 g |
| Glicina | 3,12 g |
| L-Istidina** | 2,04 g |
| L-Isoleucina** (BCAA) | 4,19 g |
| L-Leucina** (BCAA) | 7,15 g |
| L-Lisina** | 6,08 g |
| L-Metionina** | 0,85 g |
| L-Fenilalanina** | 4,61 g |
| L-Prolina | 3,35 g |
| L-Serina | 3,97 g |
| L-Treonina** | 2,86 g |
| L-Triptofano** | 0,64 g |
| L-Tirosina | 3,08 g |
| L-Valina** (BCAA) | 4,35 g |
** Aminoacidi essenziali
SENZA OGM* (*organismi geneticamente modificati)
Le informazioni nutrizionali sono riportate secondo le nostre migliori conoscenze e convinzioni, ma non possono essere considerate dati garantiti. I valori nutrizionali degli ingredienti alimentari, degli additivi e degli aromi sono soggetti a variazioni naturali.







